RTR-M1450 | |
מאַקס.זעמל ברייט | 1450 מם |
מין.זעמל ברייט | 600 מם |
מאַקס.זעמלדיאַמעטער | 1500מם |
פּאַפּיר גסם | 100-450 ג/מ² |
ספּיד | 80-120 ם / מין |
מאַקס. זעמל וואָג | 1500 קג |
לופטpרעסsure | 7באַר |
פּראָדוקציע מאַכט | בעערעך * 20 קוו |
גאַנץ מאַכט | בעערעך * 78kw |
מאַשין גרייס | L14000*W3000*H3000מם |
מאַשין וואָגt | בעערעך * 150000 קג |
RTR-M1650 | |
מאַקס.זעמל ברייט | 1600מם |
מין.זעמל ברייט | 600 מם |
מאַקס.זעמלדיאַמעטער | 1500מם |
פּאַפּיר גסם | 100-450 ג/מ² |
ספּיד | 80-120 ם / מין |
מאַקס. זעמל וואָג | 1800 קג |
לופטpרעסsure | 7באַר |
פּראָדוקציע מאַכט | בעערעך * 25 קוו |
גאַנץ מאַכט | בעערעך * 88 קוו |
מאַשין גרייס | L15000*W3000*H3000מם |
מאַשין וואָגt | בעערעך * 160000 קג |
RTR-M1850 | |
מאַקס.זעמל ברייט | 1800מם |
מין.זעמל ברייט | 600 מם |
מאַקס.זעמלדיאַמעטער | 1500מם |
פּאַפּיר גסם | 100-450 ג/מ² |
ספּיד | 80-120 ם / מין |
מאַקס. זעמל וואָג | 2000 קג |
לופטpרעסsure | 7באַר |
פּראָדוקציע מאַכט | בעערעך * 28 קוו |
גאַנץ מאַכט | בעערעך *98kw |
מאַשין גרייס | L16000*W3000*H3000מם |
מאַשין וואָגt | בעערעך * 180000 קג |
RTR-M2050 | |
מאַקס.זעמל ברייט | 2050 מם |
מין.זעמל ברייט | 600 מם |
מאַקס.זעמלדיאַמעטער | 1500מם |
פּאַפּיר גסם | 100-450 ג/מ² |
ספּיד | 80-120 ם / מין |
מאַקס. זעמל וואָג | 2500 קג |
לופטpרעסsure | 7באַר |
פּראָדוקציע מאַכט | בעערעך * 38 קוו |
גאַנץ מאַכט | בעערעך * 118 קוו |
מאַשין גרייס | L17000*W3000*H3000מם |
מאַשין וואָגt | בעערעך * 190000 קג |