RTR-M1450 | |
زیادہ سے زیادہرول کی چوڑائی | 1450 ملی میٹر |
کم از کمرول کی چوڑائی | 600 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہرولقطر | 1500 ملی میٹر |
پیپر جی ایس ایم | 100-450 گرام/m² |
رفتار | 80-120m/منٹ |
زیادہ سے زیادہ. رول وزن | 1500 کلوگرام |
ہواpیقین | 7 بار |
پیداواری طاقت | تقریباً 20 کلو واٹ |
کل طاقت | تقریباً 78 کلو واٹ |
مشین کا سائز | L14000*W3000*H3000mm |
مشین کا وزنt | تقریباً 150000 کلوگرام |
RTR-M1650 | |
زیادہ سے زیادہرول کی چوڑائی | 1600 ملی میٹر |
کم از کمرول کی چوڑائی | 600 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہرولقطر | 1500 ملی میٹر |
پیپر جی ایس ایم | 100-450 گرام/m² |
رفتار | 80-120m/منٹ |
زیادہ سے زیادہ. رول وزن | 1800 کلوگرام |
ہواpیقین | 7 بار |
پیداواری طاقت | تقریباً 25 کلو واٹ |
کل طاقت | تقریباً 88 کلو واٹ |
مشین کا سائز | L15000*W3000*H3000mm |
مشین کا وزنt | تقریباً 160000 کلوگرام |
RTR-M1850 | |
زیادہ سے زیادہرول کی چوڑائی | 1800 ملی میٹر |
کم از کمرول کی چوڑائی | 600 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہرولقطر | 1500 ملی میٹر |
پیپر جی ایس ایم | 100-450 گرام/m² |
رفتار | 80-120m/منٹ |
زیادہ سے زیادہ. رول وزن | 2000 کلوگرام |
ہواpیقین | 7 بار |
پیداواری طاقت | تقریباً 28 کلو واٹ |
کل طاقت | تقریباً 98 کلو واٹ |
مشین کا سائز | L16000*W3000*H3000mm |
مشین کا وزنt | تقریباً 180000 کلوگرام |
RTR-M2050 | |
زیادہ سے زیادہرول کی چوڑائی | 2050 ملی میٹر |
کم از کمرول کی چوڑائی | 600 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہرولقطر | 1500 ملی میٹر |
پیپر جی ایس ایم | 100-450 گرام/m² |
رفتار | 80-120m/منٹ |
زیادہ سے زیادہ. رول وزن | 2500 کلوگرام |
ہواpیقین | 7 بار |
پیداواری طاقت | تقریباً 38 کلو واٹ |
کل طاقت | تقریباً 118 کلو واٹ |
مشین کا سائز | L17000*W3000*H3000mm |
مشین کا وزنt | تقریباً 190000 کلوگرام |