РТР-Т1450 | |
Макс. ширина рулону | 1450 мм |
Хв. ширина рулону | 600 мм |
Макс. діаметр рулону | 1500 мм |
Паперовий GSM | 100-450 г/м² |
швидкість | 80-120м/хв |
Макс. вага рулону | 1500 кг |
Тиск повітря | 7 бар |
Виробнича потужність | 25 кВт |
Загальна потужність | 48 кВт |
Розмір машини | Д14000*Ш3000*В3000 мм |
Вага машини | 150000 кг |
РТР-Т1650 | |
Макс. ширина рулону | 1600 мм |
Хв. ширина рулону | 600 мм |
Макс. діаметр рулону | 1500 мм |
Паперовий GSM | 100-450 г/м² |
швидкість | 80-120м/хв |
Макс. вага рулону | 1800 кг |
Тиск повітря | 7 бар |
Виробнича потужність | 30 кВт |
Загальна потужність | 55 кВт |
Розмір машини | Д15000*Ш3000*В3000 мм |
Вага машини | 160000кг |
РТР-Т1850 | |
Макс. ширина рулону | 1800 мм |
Хв. ширина рулону | 600 мм |
Макс. діаметр рулону | 1500 мм |
Паперовий GSM | 100-450 г/м² |
швидкість | 80-120м/хв |
Макс. вага рулону | 2000 кг |
Тиск повітря | 7 бар |
Виробнича потужність | 35 кВт |
Загальна потужність | 65 кВт |
Розмір машини | Д16000*Ш3000*В3000 мм |
Вага машини | 180000кг |
РТР-Т2050 | |
Макс. ширина рулону | 2050 мм |
Хв. ширина рулону | 600 мм |
Макс. діаметр рулону | 1500 мм |
Паперовий GSM | 108-450 г/м² |
швидкість | 118-120м/хв |
Макс. вага рулону | 2000 кг |
Тиск повітря | 7 бар |
Виробнича потужність | 48 кВт |
Загальна потужність | 75 кВт |
Розмір машини | Д16000*Ш3000*В3000 мм |
Вага машини | 190000кг |