РТР-М1450 | |
Макс.ширина рулону | 1450 мм |
Хв.ширина рулону | 600 мм |
Макс.рулондіаметр | 1500 мм |
Паперовий GSM | 100-450 г/м² |
швидкість | 80-120м/хв |
Макс. вага рулону | 1500 кг |
повітряpзаспокоєння | 7 бар |
Виробнича потужність | Приблизно*20 кВт |
Загальна потужність | Приблизно*78 кВт |
Розмір машини | Д14000*Ш3000*В3000 мм |
Машина важитьt | Приблизно*150000 кг |
РТР-М1650 | |
Макс.ширина рулону | 1600 мм |
Хв.ширина рулону | 600 мм |
Макс.рулондіаметр | 1500 мм |
Паперовий GSM | 100-450 г/м² |
швидкість | 80-120м/хв |
Макс. вага рулону | 1800 кг |
повітряpзаспокоєння | 7 бар |
Виробнича потужність | Приблизно*25 кВт |
Загальна потужність | Приблизно*88 кВт |
Розмір машини | Д15000*Ш3000*В3000 мм |
Машина важитьt | Приблизно*160000 кг |
РТР-М1850 | |
Макс.ширина рулону | 1800 мм |
Хв.ширина рулону | 600 мм |
Макс.рулондіаметр | 1500 мм |
Паперовий GSM | 100-450 г/м² |
швидкість | 80-120м/хв |
Макс. вага рулону | 2000 кг |
повітряpзаспокоєння | 7 бар |
Виробнича потужність | Приблизно*28 кВт |
Загальна потужність | Приблизно*98 кВт |
Розмір машини | Д16000*Ш3000*В3000 мм |
Машина важитьt | Приблизно*180000 кг |
РТР-М2050 | |
Макс.ширина рулону | 2050 мм |
Хв.ширина рулону | 600 мм |
Макс.рулондіаметр | 1500 мм |
Паперовий GSM | 100-450 г/м² |
швидкість | 80-120м/хв |
Макс. вага рулону | 2500 кг |
повітряpзаспокоєння | 7 бар |
Виробнича потужність | Приблизно*38 кВт |
Загальна потужність | Приблизно*118 кВт |
Розмір машини | Д17000*Ш3000*В3000 мм |
Машина важитьt | Приблизно*190000 кг |