RTR-M1450 | |
Max.lapad ng roll | 1450mm |
Min.lapad ng roll | 600mm |
Max.gumulongdiameter | 1500mm |
Papel GSM | 100-450g/m² |
Bilis | 80-120m/min |
Max. timbang ng roll | 1500kg |
Hanginpressure | 7bar |
Lakas ng produksyon | Tinatayang*20kw |
Kabuuang kapangyarihan | Tinatayang*78kw |
Laki ng makina | L14000*W3000*H3000mm |
Timbang ng makinat | Tinatayang*150000kg |
RTR-M1650 | |
Max.lapad ng roll | 1600mm |
Min.lapad ng roll | 600mm |
Max.gumulongdiameter | 1500mm |
Papel GSM | 100-450g/m² |
Bilis | 80-120m/min |
Max. timbang ng roll | 1800kg |
Hanginpressure | 7bar |
Lakas ng produksyon | Tinatayang*25kw |
Kabuuang kapangyarihan | Tinatayang*88kw |
Laki ng makina | L15000*W3000*H3000mm |
Timbang ng makinat | Tinatayang*160000kg |
RTR-M1850 | |
Max.lapad ng roll | 1800mm |
Min.lapad ng roll | 600mm |
Max.gumulongdiameter | 1500mm |
Papel GSM | 100-450g/m² |
Bilis | 80-120m/min |
Max. timbang ng roll | 2000kg |
Hanginpressure | 7bar |
Lakas ng produksyon | Tinatayang*28kw |
Kabuuang kapangyarihan | Tinatayang*98kw |
Laki ng makina | L16000*W3000*H3000mm |
Timbang ng makinat | Tinatayang*180000kg |
RTR-M2050 | |
Max.lapad ng roll | 2050mm |
Min.lapad ng roll | 600mm |
Max.gumulongdiameter | 1500mm |
Papel GSM | 100-450g/m² |
Bilis | 80-120m/min |
Max. timbang ng roll | 2500kg |
Hanginpressure | 7bar |
Lakas ng produksyon | Tinatayang*38kw |
Kabuuang kapangyarihan | Tinatayang*118kw |
Laki ng makina | L17000*W3000*H3000mm |
Timbang ng makinat | Tinatayang*190000kg |