RTR-T1450 | |
அதிகபட்சம். ரோல் அகலம் | 1450மிமீ |
குறைந்தபட்சம் ரோல் அகலம் | 600மிமீ |
அதிகபட்சம். ரோல் விட்டம் | 1500மிமீ |
காகித ஜிஎஸ்எம் | 100-450 கிராம்/மீ² |
வேகம் | 80-120மீ/நிமிடம் |
அதிகபட்சம். ரோல் எடை | 1500 கிலோ |
காற்று அழுத்தம் | 7பார் |
உற்பத்தி சக்தி | 25கிலோவாட் |
மொத்த சக்தி | 48கிலோவாட் |
இயந்திர அளவு | L14000*W3000*H3000mm |
இயந்திர எடை | 150000 கிலோ |
RTR-T1650 | |
அதிகபட்சம். ரோல் அகலம் | 1600மிமீ |
குறைந்தபட்சம் ரோல் அகலம் | 600மிமீ |
அதிகபட்சம். ரோல் விட்டம் | 1500மிமீ |
காகித ஜிஎஸ்எம் | 100-450 கிராம்/மீ² |
வேகம் | 80-120மீ/நிமிடம் |
அதிகபட்சம். ரோல் எடை | 1800 கிலோ |
காற்று அழுத்தம் | 7பார் |
உற்பத்தி சக்தி | 30கிலோவாட் |
மொத்த சக்தி | 55கிலோவாட் |
இயந்திர அளவு | L15000*W3000*H3000mm |
இயந்திர எடை | 160000 கிலோ |
RTR-T1850 | |
அதிகபட்சம். ரோல் அகலம் | 1800மிமீ |
குறைந்தபட்சம் ரோல் அகலம் | 600மிமீ |
அதிகபட்சம். ரோல் விட்டம் | 1500மிமீ |
காகித ஜிஎஸ்எம் | 100-450 கிராம்/மீ² |
வேகம் | 80-120மீ/நிமிடம் |
அதிகபட்சம். ரோல் எடை | 2000 கிலோ |
காற்று அழுத்தம் | 7பார் |
உற்பத்தி சக்தி | 35கிலோவாட் |
மொத்த சக்தி | 65கிலோவாட் |
இயந்திர அளவு | L16000*W3000*H3000mm |
இயந்திர எடை | 180000 கிலோ |
RTR-T2050 | |
அதிகபட்சம். ரோல் அகலம் | 2050மிமீ |
குறைந்தபட்சம் ரோல் அகலம் | 600மிமீ |
அதிகபட்சம். ரோல் விட்டம் | 1500மிமீ |
காகித ஜிஎஸ்எம் | 108-450 கிராம்/மீ² |
வேகம் | 118-120மீ/நிமிடம் |
அதிகபட்சம். ரோல் எடை | 2000 கிலோ |
காற்று அழுத்தம் | 7பார் |
உற்பத்தி சக்தி | 48கிலோவாட் |
மொத்த சக்தி | 75கிலோவாட் |
இயந்திர அளவு | L16000*W3000*H3000mm |
இயந்திர எடை | 190000 கிலோ |