RTR-M1450 | |
Max.upana wa roll | 1450 mm |
Dak.upana wa roll | 600 mm |
Max.rollkipenyo | 1500 mm |
Karatasi ya GSM | 100-450g/m² |
Kasi | 80-120m/dak |
Max. uzito wa roll | 1500kg |
Hewaphakikisha | 7bar |
Nguvu ya uzalishaji | Takriban *20kw |
Jumla ya nguvu | Takriban *78kw |
Ukubwa wa mashine | L14000*W3000*H3000mm |
Uzito wa mashinet | Takriban *150000kg |
RTR-M1650 | |
Max.upana wa roll | 1600 mm |
Dak.upana wa roll | 600 mm |
Max.rollkipenyo | 1500 mm |
Karatasi ya GSM | 100-450g/m² |
Kasi | 80-120m/dak |
Max. uzito wa roll | 1800kg |
Hewaphakikisha | 7bar |
Nguvu ya uzalishaji | Takriban *25kw |
Jumla ya nguvu | Takriban *88kw |
Ukubwa wa mashine | L15000*W3000*H3000mm |
Uzito wa mashinet | Takriban *160000kg |
RTR-M1850 | |
Max.upana wa roll | 1800 mm |
Dak.upana wa roll | 600 mm |
Max.rollkipenyo | 1500 mm |
Karatasi ya GSM | 100-450g/m² |
Kasi | 80-120m/dak |
Max. uzito wa roll | 2000kg |
Hewaphakikisha | 7bar |
Nguvu ya uzalishaji | Takriban *28kw |
Jumla ya nguvu | Takriban *98kw |
Ukubwa wa mashine | L16000*W3000*H3000mm |
Uzito wa mashinet | Takriban *180000kg |
RTR-M2050 | |
Max.upana wa roll | 2050 mm |
Dak.upana wa roll | 600 mm |
Max.rollkipenyo | 1500 mm |
Karatasi ya GSM | 100-450g/m² |
Kasi | 80-120m/dak |
Max. uzito wa roll | 2500kg |
Hewaphakikisha | 7bar |
Nguvu ya uzalishaji | Takriban *38kw |
Jumla ya nguvu | Takriban *118kw |
Ukubwa wa mashine | L17000*W3000*H3000mm |
Uzito wa mashinet | Takriban *190000kg |