RTR-M1450 | |
Max.rullbredd | 1450 mm |
Min.rullbredd | 600 mm |
Max.rulladiameter | 1500 mm |
Papper GSM | 100-450 g/m² |
Hastighet | 80-120m/min |
Max. rullvikt | 1500 kg |
Luftpåterförsäkra | 7 bar |
Produktionskraft | Cirka*20kw |
Total kraft | Cirka*78kw |
Maskinstorlek | L14000*B3000*H3000mm |
Maskin vägert | Cirka*150 000 kg |
RTR-M1650 | |
Max.rullbredd | 1600 mm |
Min.rullbredd | 600 mm |
Max.rulladiameter | 1500 mm |
Papper GSM | 100-450 g/m² |
Hastighet | 80-120m/min |
Max. rullvikt | 1800 kg |
Luftpåterförsäkra | 7 bar |
Produktionskraft | Cirka*25kw |
Total kraft | Cirka*88kw |
Maskinstorlek | L15000*B3000*H3000mm |
Maskin vägert | Cirka*160 000 kg |
RTR-M1850 | |
Max.rullbredd | 1800 mm |
Min.rullbredd | 600 mm |
Max.rulladiameter | 1500 mm |
Papper GSM | 100-450 g/m² |
Hastighet | 80-120m/min |
Max. rullvikt | 2000 kg |
Luftpåterförsäkra | 7 bar |
Produktionskraft | Cirka*28kw |
Total kraft | Cirka*98kw |
Maskinstorlek | L16000*B3000*H3000mm |
Maskin vägert | Cirka*180 000 kg |
RTR-M2050 | |
Max.rullbredd | 2050 mm |
Min.rullbredd | 600 mm |
Max.rulladiameter | 1500 mm |
Papper GSM | 100-450 g/m² |
Hastighet | 80-120m/min |
Max. rullvikt | 2500 kg |
Luftpåterförsäkra | 7 bar |
Produktionskraft | Cirka*38kw |
Total kraft | Cirka*118kw |
Maskinstorlek | L17000*B3000*H3000mm |
Maskin vägert | Cirka*190 000 kg |