РТР-Т1450 | |
Макс. ширина ролне | 1450мм |
Мин. ширина ролне | 600мм |
Макс. пречник ролне | 1500мм |
Папир ГСМ | 100-450г/м² |
Брзина | 80-120м/мин |
Макс. тежина ролне | 1500кг |
Притисак ваздуха | 7бар |
Производна снага | 25кв |
Укупна снага | 48кв |
Величина машине | Л14000*В3000*Х3000мм |
Тежина машине | 150000кг |
РТР-Т1650 | |
Макс. ширина ролне | 1600мм |
Мин. ширина ролне | 600мм |
Макс. пречник ролне | 1500мм |
Папир ГСМ | 100-450г/м² |
Брзина | 80-120м/мин |
Макс. тежина ролне | 1800кг |
Притисак ваздуха | 7бар |
Производна снага | 30кв |
Укупна снага | 55кв |
Величина машине | Л15000*В3000*Х3000мм |
Тежина машине | 160000кг |
РТР-Т1850 | |
Макс. ширина ролне | 1800мм |
Мин. ширина ролне | 600мм |
Макс. пречник ролне | 1500мм |
Папир ГСМ | 100-450г/м² |
Брзина | 80-120м/мин |
Макс. тежина ролне | 2000кг |
Притисак ваздуха | 7бар |
Производна снага | 35кв |
Укупна снага | 65кв |
Величина машине | Л16000*В3000*Х3000мм |
Тежина машине | 180000кг |
РТР-Т2050 | |
Макс. ширина ролне | 2050мм |
Мин. ширина ролне | 600мм |
Макс. пречник ролне | 1500мм |
Папир ГСМ | 108-450г/м² |
Брзина | 118-120м/мин |
Макс. тежина ролне | 2000кг |
Притисак ваздуха | 7бар |
Производна снага | 48кв |
Укупна снага | 75кв |
Величина машине | Л16000*В3000*Х3000мм |
Тежина машине | 190000кг |