RTR-T1450 | |
Max. rolbreedte | 1450 mm |
Min. rolbreedte | 600 mm |
Max. diameter van de rol | 1500 mm |
Papier-GSM | 100-450g/m² |
Snelheid | 80-120m/min |
Max. gewicht van de rol | 1500 kg |
Luchtdruk | 7 bar |
Productiekracht | 25 kW |
Totaal vermogen | 48 kW |
Machinegrootte | L14000*B3000*H3000mm |
Machinegewicht | 150000 kg |
RTR-T1650 | |
Max. rolbreedte | 1600 mm |
Min. rolbreedte | 600 mm |
Max. diameter van de rol | 1500 mm |
Papier-GSM | 100-450g/m² |
Snelheid | 80-120m/min |
Max. gewicht van de rol | 1800 kg |
Luchtdruk | 7 bar |
Productiekracht | 30 kW |
Totaal vermogen | 55 kW |
Machinegrootte | L15000*B3000*H3000mm |
Machinegewicht | 160000 kg |
RTR-T1850 | |
Max. rolbreedte | 1800 mm |
Min. rolbreedte | 600 mm |
Max. diameter van de rol | 1500 mm |
Papier-GSM | 100-450g/m² |
Snelheid | 80-120m/min |
Max. gewicht van de rol | 2000 kg |
Luchtdruk | 7 bar |
Productiekracht | 35 kW |
Totaal vermogen | 65 kW |
Machinegrootte | L16000*B3000*H3000mm |
Machinegewicht | 180000 kg |
RTR-T2050 | |
Max. rolbreedte | 2050 mm |
Min. rolbreedte | 600 mm |
Max. diameter van de rol | 1500 mm |
Papier-GSM | 108-450g/m² |
Snelheid | 118-120m/min |
Max. gewicht van de rol | 2000 kg |
Luchtdruk | 7 bar |
Productiekracht | 48 kW |
Totaal vermogen | 75 kW |
Machinegrootte | L16000*B3000*H3000mm |
Machinegewicht | 190000 kg |