RTR-M1450 | |
Max.rolbreedte | 1450 mm |
Min.rolbreedte | 600 mm |
Max.rollendiameter | 1500 mm |
Papier-GSM | 100-450g/m² |
Snelheid | 80-120m/min |
Max. gewicht van de rol | 1500 kg |
Luchtpgeruststellen | 7 bar |
Productiekracht | Ongeveer*20kw |
Totaal vermogen | Ongeveer*78kw |
Machinegrootte | L14000*B3000*H3000mm |
Machine wegent | Ongeveer * 150.000 kg |
RTR-M1650 | |
Max.rolbreedte | 1600 mm |
Min.rolbreedte | 600 mm |
Max.rollendiameter | 1500 mm |
Papier-GSM | 100-450g/m² |
Snelheid | 80-120m/min |
Max. gewicht van de rol | 1800 kg |
Luchtpgeruststellen | 7 bar |
Productiekracht | Ongeveer*25kw |
Totaal vermogen | Ongeveer*88kw |
Machinegrootte | L15000*B3000*H3000mm |
Machine wegent | Ongeveer * 160.000 kg |
RTR-M1850 | |
Max.rolbreedte | 1800 mm |
Min.rolbreedte | 600 mm |
Max.rollendiameter | 1500 mm |
Papier-GSM | 100-450g/m² |
Snelheid | 80-120m/min |
Max. gewicht van de rol | 2000 kg |
Luchtpgeruststellen | 7 bar |
Productiekracht | Ongeveer*28kw |
Totaal vermogen | Ongeveer*98kw |
Machinegrootte | L16000*B3000*H3000mm |
Machine wegent | Ongeveer * 180.000 kg |
RTR-M2050 | |
Max.rolbreedte | 2050 mm |
Min.rolbreedte | 600 mm |
Max.rollendiameter | 1500 mm |
Papier-GSM | 100-450g/m² |
Snelheid | 80-120m/min |
Max. gewicht van de rol | 2500 kg |
Luchtpgeruststellen | 7 bar |
Productiekracht | Ongeveer*38kw |
Totaal vermogen | Ongeveer*118kw |
Machinegrootte | L17000*B3000*H3000mm |
Machine wegent | Ongeveer * 190.000 kg |