RTR-T1450 | |
कमाल रोल रुंदी | 1450 मिमी |
मि. रोल रुंदी | 600 मिमी |
कमाल रोल व्यास | 1500 मिमी |
पेपर जीएसएम | 100-450g/m² |
गती | 80-120 मी/मिनिट |
कमाल रोल वजन | 1500 किलो |
हवेचा दाब | 7बार |
उत्पादन शक्ती | 25kw |
एकूण शक्ती | 48kw |
मशीन आकार | L14000*W3000*H3000mm |
मशीनचे वजन | 150000kg |
RTR-T1650 | |
कमाल रोल रुंदी | 1600 मिमी |
मि. रोल रुंदी | 600 मिमी |
कमाल रोल व्यास | 1500 मिमी |
पेपर जीएसएम | 100-450g/m² |
गती | 80-120 मी/मिनिट |
कमाल रोल वजन | 1800 किलो |
हवेचा दाब | 7बार |
उत्पादन शक्ती | 30kw |
एकूण शक्ती | 55kw |
मशीन आकार | L15000*W3000*H3000mm |
मशीनचे वजन | 160000kg |
RTR-T1850 | |
कमाल रोल रुंदी | 1800 मिमी |
मि. रोल रुंदी | 600 मिमी |
कमाल रोल व्यास | 1500 मिमी |
पेपर जीएसएम | 100-450g/m² |
गती | 80-120 मी/मिनिट |
कमाल रोल वजन | 2000 किलो |
हवेचा दाब | 7बार |
उत्पादन शक्ती | 35kw |
एकूण शक्ती | 65kw |
मशीन आकार | L16000*W3000*H3000mm |
मशीनचे वजन | 180000kg |
RTR-T2050 | |
कमाल रोल रुंदी | 2050 मिमी |
मि. रोल रुंदी | 600 मिमी |
कमाल रोल व्यास | 1500 मिमी |
पेपर जीएसएम | 108-450g/m² |
गती | 118-120 मी/मिनिट |
कमाल रोल वजन | 2000 किलो |
हवेचा दाब | 7बार |
उत्पादन शक्ती | 48kw |
एकूण शक्ती | 75kw |
मशीन आकार | L16000*W3000*H3000mm |
मशीनचे वजन | 190000kg |