RTR-M1450 | |
Max.Rouleau Breet | 1450 mm |
Min.Rouleau Breet | 600 mm |
Max.rollDuerchmiesser | 1500 mm |
Pabeier GSM | 100-450 g/m² |
Speed | 80-120 m/min |
Max. Roll Gewiicht | 1500 kg |
Loftpressure | 7 bar |
Produktioun Muecht | Ongeféier *20kw |
Total Muecht | Ongeféier *78kw |
Maschinn Gréisst | L14000*W3000*H3000mm |
Maschinn Gewiichtt | Ongeféier * 150000 kg |
RTR-M1650 | |
Max.Rouleau Breet | 1600 mm |
Min.Rouleau Breet | 600 mm |
Max.rollDuerchmiesser | 1500 mm |
Pabeier GSM | 100-450 g/m² |
Speed | 80-120 m/min |
Max. Roll Gewiicht | 1800 kg |
Loftpressure | 7 bar |
Produktioun Muecht | Ongeféier * 25kw |
Total Muecht | Ongeféier *88kw |
Maschinn Gréisst | L15000*W3000*H3000mm |
Maschinn Gewiichtt | Ongeféier * 160000 kg |
RTR-M1850 | |
Max.Rouleau Breet | 1800 mm |
Min.Rouleau Breet | 600 mm |
Max.rollDuerchmiesser | 1500 mm |
Pabeier GSM | 100-450 g/m² |
Speed | 80-120 m/min |
Max. Roll Gewiicht | 2000 kg |
Loftpressure | 7 bar |
Produktioun Muecht | Ongeféier * 28kw |
Total Muecht | Ongeféier *98kw |
Maschinn Gréisst | L16000*W3000*H3000mm |
Maschinn Gewiichtt | Ongeféier * 180000 kg |
RTR-M2050 | |
Max.Rouleau Breet | 2050 mm |
Min.Rouleau Breet | 600 mm |
Max.rollDuerchmiesser | 1500 mm |
Pabeier GSM | 100-450 g/m² |
Speed | 80-120 m/min |
Max. Roll Gewiicht | 2500 kg |
Loftpressure | 7 bar |
Produktioun Muecht | Ongeféier *38kw |
Total Muecht | Ongeféier * 118kw |
Maschinn Gréisst | L17000*W3000*H3000mm |
Maschinn Gewiichtt | Ongeféier *190000 kg |