គំរូ | QHZ-2300 | QHZ-2600 | QHZ-3000 | QHZ-3300 | QHZ-4500 |
អតិបរមា។ ទំហំក្រដាសចំណី (ទោល) | ១១៥០x១១៥០ ម។ | 1300x1200 ម។ | 1500x1200 ម។ | ១៦៥០x១៣០០ ម។ | 2250x1300 ម។ |
នាទី ទំហំក្រដាសចំណី (ទោល) | 450x320 ម។ | 450x350 ម។ | 450x320 ម។ | 450x320 ម។ | 550x450 ម។ |
សម្ភារៈក្រដាស | A/B/C/E/BE/F/H/EE ក្តារបន្ទះ | ||||
អតិបរមា។ កម្ពស់ជង់ | ៤០០ ម។ | ៤០០ ម។ | ៤០០ ម។ | ៤០០ ម។ | ៤០០ ម។ |
ថាមពលម៉ូទ័រចម្បង | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
ថាមពលសរុប | 14kw | 14kw | 14kw | 16kw | 16kw |
ទំងន់សរុប | 2.5T | 3T | 4T | 4.5T | 4.5T |
ទំហំម៉ាស៊ីន | 2850x3300x1400 មម | 2850x3600x1400 មម | 2850x4000x1400 មម | 2850x4300x1400 មម | 2850x5500x1400 មម |
(ខ្សែក្រវាត់ និងតារាងចុចមិនរួមបញ្ចូល) |