RTR-T1450 | |
Макс. орам ені | 1450 мм |
Мин. орам ені | 600мм |
Макс. орамның диаметрі | 1500мм |
Қағаз GSM | 100-450 г/м² |
Жылдамдық | 80-120м/мин |
Макс. орама салмағы | 1500 кг |
Ауа қысымы | 7бар |
Өндірістік қуат | 25кВт |
Жалпы қуат | 48кВт |
Машинаның өлшемі | L14000*W3000*H3000мм |
Машинаның салмағы | 150000 кг |
RTR-T1650 | |
Макс. орам ені | 1600мм |
Мин. орам ені | 600мм |
Макс. орамның диаметрі | 1500мм |
Қағаз GSM | 100-450 г/м² |
Жылдамдық | 80-120м/мин |
Макс. орама салмағы | 1800 кг |
Ауа қысымы | 7бар |
Өндірістік қуат | 30кВт |
Жалпы қуат | 55кВт |
Машинаның өлшемі | L15000*W3000*H3000мм |
Машинаның салмағы | 160 000 кг |
RTR-T1850 | |
Макс. орам ені | 1800мм |
Мин. орам ені | 600мм |
Макс. орамның диаметрі | 1500мм |
Қағаз GSM | 100-450 г/м² |
Жылдамдық | 80-120м/мин |
Макс. орама салмағы | 2000 кг |
Ауа қысымы | 7бар |
Өндірістік қуат | 35кВт |
Жалпы қуат | 65кВт |
Машинаның өлшемі | L16000*W3000*H3000мм |
Машинаның салмағы | 180 000 кг |
RTR-T2050 | |
Макс. орам ені | 2050 мм |
Мин. орам ені | 600мм |
Макс. орамның диаметрі | 1500мм |
Қағаз GSM | 108-450 г/м² |
Жылдамдық | 118-120м/мин |
Макс. орама салмағы | 2000 кг |
Ауа қысымы | 7бар |
Өндірістік қуат | 48кВт |
Жалпы қуат | 75кВт |
Машинаның өлшемі | L16000*W3000*H3000мм |
Машинаның салмағы | 190 000 кг |