HBF-3/1450 | |
Oke. nha akwụkwọ | 1450×1450 mm |
Min. nha akwụkwọ | 360 × 380 mm |
Oke mpempe akwụkwọ kacha elu | 128g/㎡-450 g/㎡ |
Mpempe akwụkwọ dị n'okpuru | 0.5-10mm |
Oke. arụ ọrụ ọsọ | 200 m/min |
Njehie lamination | ± 0.5 - ± 1.0 mm |
Ike igwe | Ụdị ihu ihu: 28.75kw Ụdị eriri: 30.45kw |
Ezi ike | Ụdị ihu ihu: 25.75kw Ụdị eriri: 27.45kw |
Nha igwe(L×W×H) | 22248×3257×2988 mm |
Ibu igwe | 7500 n'arọ + 4800 n'arọ |
HBF-3/1700 | |
Oke. nha akwụkwọ | 1700 × 1650 mm |
Min. nha akwụkwọ | 360 × 380 mm |
Oke mpempe akwụkwọ kacha elu | 128g/㎡-450 g/㎡ |
Mpempe akwụkwọ dị n'okpuru | 0.5-10mm Mpempe akwụkwọ na lamination mpempe akwụkwọ: 250+gsm |
Oke. arụ ọrụ ọsọ | 200 m/min |
Njehie lamination | ± 0.5 - ± 1.0 mm |
Ike igwe | Ụdị ihu ihu: 31.3kw Ụdị eriri: 36.7kw |
Ezi ike | Ụdị ihu ihu: 28.3kw Ụdị eriri: 33.7kw |
Nha igwe (L×W×H) | 24182×3457×2988 mm |
Ibu igwe | 8500 n'arọ + 5800 n'arọ |
HBF-3/2200 | |
Oke. nha akwụkwọ | 2200 × 1650 mm |
Min. nha akwụkwọ | 380 × 400 mm |
Oke mpempe akwụkwọ kacha elu | 128g/m²-450 g/m² |
Mpempe akwụkwọ dị n'okpuru | bọọdụ corrugated |
Oke. arụ ọrụ ọsọ | 200 m/min |
Njehie lamination | ± 1.5 mm |
Ike igwe | Ụdị ihu ihu: 36.3kw Ụdị eriri: 41.7kw |
Ezi ike | Ụdị ihu ihu: 33.3kw Ụdị eriri: 38.7kw |
Nha igwe (L×W×H) | 24047×3957×2987 mm |
Ibu igwe | 10500 n'arọ + 6000 n'arọ |
Mgbasawanye dia. igwe anaghị agba nchara
Servo feeder ọsọ dị elu, gbanwee akpaaka
Onye na-ebufe akụkụ nke Servo, nnukwu mmiri ara
Servo belt ebu
Jikọọ otu mmetụ aka na stacker
Ọdịdị nke abụọ, ogologo ndụ
Sistemụ mezie nrụgide akpaaka & gluu ego
Sistemu mmanu mmanu
LFS-145/170/220 Vertical Paper Stacker, nwere ọrụ mmalite otu mmetụ, ọ dịghị mkpa ka onye ọrụ gbanwee. A na-agbakwunye akụkụ mbufe maka mgbanwe dị nro. Tupu akwụkwọ aga ebe a na-atụgharị, a ga-akụ akwụkwọ n'usoro n'akụkụ anọ niile. Otu ntugharị nwere ike ịtọ na kọmpụta maka otu ntụgharị, tụgharịa abụọ ma ọ bụ enweghị ntụgharị. Mgbe a na-achịkọta akwụkwọ n'ime ikpo, igwe ga-akụ mgbịrịgba wee chụpụ ikpo ahụ na stacker, mgbe ahụ onye ọrụ nwere ike iji jakị pallet bugharịa ikpo ahụ.
● Ndokwa azụ, na mpempe akwụkwọ site n'akụkụ atọ: akụkụ ihu, akụkụ aka ekpe na akụkụ aka nri. Gbaa mbọ hụ na ndokọba ihe.
● Ngwa akpakọba ihe maka nnyefe anaghị akwụsị akwụsị. A na-agbanwe ịdị elu nke mpempe akwụkwọ n'etiti 1400mm ruo 1750mm.
Ọrụ pallet mgbakwunye akwụkwọ akpaaka. Mgbe a na-ebupụ bọọdụ ahụ niile na-akpaghị aka na nchịkọta, a na-agbakwunye pallet akwụkwọ na-akpaghị aka ma bulie ya na-akpaghị aka, igwe ahụ na-aga n'ihu na-enweta akwụkwọ.
Ngwaahịa Lamination | 1450*1450 laminate Q'ty | 1700*1650 laminate Q'ty | 2200*1650 laminate Q'ty |
Ọjà E/F otu | 9000-14800 pcs / h | 7000-12000 pcs / h | 8000-11000 pcs / h |
Otu B-ọjà | 8500-10000 pcs / h | 7000-9000 pcs / h | 7000-8000 pcs / h |
E-ọjà ugboro abụọ | 8500-10000 pcs / h | 7000-9000 pcs / h | 7000-8000 pcs / h |
5-ply BE-ọjà | 7000-8000 pcs / h | 6000-7500 pcs / h | 5500-6500 pcs / h |
5-ply BC-ọjà | 5500-6000 pcs / h | 4000-5500 pcs / h | 4000-4500 pcs / h |
Mara: Ọsọ stacker na-adabere na ọkpụrụkpụ nke mbadamba akwụkwọ. Ọkpụrụkpụ nke ọ bụla bụ site na 0 ruo 150mm. Nyocha a dabere na ngụkọ usoro. Ọ bụrụ na bọọdụ na-agba ọsọ nke ukwuu, ọnụ ọgụgụ mpempe akwụkwọ a na-achịkọta nwere ike ịdị ntakịrị. |