HBF-3/1450 | |
Max. nui pepa | 1450×1450 mm |
Min. nui pepa | 360×380 mm |
Ka mānoanoa o luna | 128 g/㎡-450 g/㎡ |
Ka mānoanoa o lalo | 0.5-10mm |
Max. wikiwiki hana | 200 m/min |
Lamination hewa | ±0.5 - ±1.0 mm |
Mana mīkini | ʻAno ʻaoʻao alakaʻi: 28.75kw ʻAno kāʻei: 30.45kw |
Mana maoli | ʻAno ʻaoʻao alakaʻi: 25.75kw ʻAno kāʻei: 27.45kw |
Nui mīkini (L×W×H) | 22248×3257×2988 mm |
kaumaha mīkini | 7500 kg+4800 kg |
HBF-3/1700 | |
Max. nui pepa | 1700×1650 mm |
Min. nui pepa | 360×380 mm |
Ka mānoanoa o luna | 128 g/㎡-450 g/㎡ |
Ka mānoanoa o lalo | 0.5-10mm Pepa i ka lau lamination: 250+gsm |
Max. wikiwiki hana | 200 m/min |
Lamination hewa | ±0.5 - ±1.0 mm |
Mana mīkini | ʻAno ʻaoʻao alakaʻi: 31.3kw ʻAno kāʻei: 36.7kw |
Mana maoli | ʻAno ʻaoʻao alakaʻi: 28.3kw ʻAno kāʻei: 33.7kw |
Nui mīkini (L×W×H) | 24182×3457×2988 mm |
kaumaha mīkini | 8500 kg+5800 kg |
HBF-3/2200 | |
Max. nui pepa | 2200×1650 mm |
Min. nui pepa | 380×400 mm |
Ka mānoanoa o luna | 128 g/m²-450 g/m² |
Ka mānoanoa o lalo | Papa ʻahuʻula |
Max. wikiwiki hana | 200 m/min |
Lamination hewa | <±1.5 mm |
Mana mīkini | ʻAno ʻaoʻao alakaʻi: 36.3kw ʻAno kāʻei: 41.7kw |
Mana maoli | ʻAno ʻaoʻao alakaʻi: 33.3kw ʻAno kāʻei: 38.7kw |
Nui mīkini (L×W×H) | 24047×3957×2987 mm |
kaumaha mīkini | 10500 kg+6000 kg |
Hoʻonui ʻia dia. ʻōwili kila kuhiliʻole
Mea hānai māmā wikiwiki Servo, hoʻoponopono kaʻa
ʻO Servo alakaʻi conveyor, ʻūhā nui
Mea lawe kāʻei Servo
Hoʻomaka hoʻokahi hoʻopā ʻana me ka stacker
ʻO ka hoʻolālā pālua, hoʻolōʻihi i ke ola
ʻO ke kaomi kaʻa a me ka nui o ke kāpili e hoʻoponopono i ka ʻōnaehana
Pūnaehana lubrication auto
LFS-145/170/220 Vertical Paper Stacker, me ka hana Hoʻomaka Hoʻokahi-pā, ʻaʻohe pono o ka mea hoʻohana e hoʻoponopono. Hoʻohui ʻia kahi ʻāpana lawe no ka hoʻololi maʻalahi. Ma mua o ka hele ʻana o ka pepa i ka ʻāpana hoʻololi, e paʻi ʻia ka pepa ma nā ʻaoʻao ʻehā. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka ʻāpana hoʻoheheʻe ma ke kamepiula no ka hoʻopā hoʻokahi, ʻelua-paʻi a i ʻole hoʻi ʻole. Ma hope o ka hōʻiliʻili ʻia ʻana o ka pepa i loko o kahi puʻu, e kani ka mīkini i ka bele a hoʻokuke i ka puʻu i waho o ka waihona, a laila hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻohana i kahi pahu pallet e hoʻoneʻe i ka puʻu.
● Hoʻonohonoho hope, a paʻi pepa mai nā ʻaoʻao 3: ʻaoʻao mua, ʻaoʻao hema a ʻaoʻao ʻākau. E hōʻoia i ka hoʻopaʻa ʻana.
● Mea hoʻopaʻa mua no ka hāʻawi ʻole ʻana. Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe hoʻopaʻa pepa ma waena o 1400mm a 1750mm.
Hana ʻakomi pallet pepa hoʻohui. Ke hoʻokuʻu ʻia ka papa holoʻokoʻa mai ka waihona, hoʻohui ʻia ka pallet pepa a hoʻokiʻekiʻe ʻia, a hoʻomau ka mīkini i ka loaʻa ʻana o ka pepa.
Huahana Lamina | 1450*1450 laminate Q'ty | 1700*1650 laminate Q'ty | 2200*1650 laminate Q'ty |
Hoʻokahi E/F-ʻohe | 9000-14800 pcs / hola | 7000-12000 pcs / hola | 8000-11000 pcs / hola |
Ohe B-hookahi | 8500-10000 pcs / hola | 7000-9000 pcs / hola | 7000-8000 pcs / hola |
ʻO ʻohe E-lua | 8500-10000 pcs / hola | 7000-9000 pcs / hola | 7000-8000 pcs / hola |
5-ply BE-ʻohe | 7000-8000 pcs / hola | 6000-7500 pcs / hola | 5500-6500 pcs / hola |
5-ply BC-flute | 5500-6000 pcs / hola | 4000-5500 pcs / hola | 4000-4500 pcs / hola |
Hoʻomaopopo: ʻo ka wikiwiki o ka stacker e pili ana i ka mānoanoa o nā papa pepa maoli. ʻO kēlā me kēia mānoanoa hoʻopaʻa ʻana mai 0 a 150mm. Hoʻokumu ʻia kēia loiloi ma luna o ka helu theoretical. Inā ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā papa, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka nui o ka pepa hoʻopaʻa. |