RTR-T1450 | |
મહત્તમ રોલ પહોળાઈ | 1450 મીમી |
મિનિ. રોલ પહોળાઈ | 600 મીમી |
મહત્તમ રોલ વ્યાસ | 1500 મીમી |
પેપર જીએસએમ | 100-450g/m² |
ઝડપ | 80-120m/મિનિટ |
મહત્તમ રોલ વજન | 1500 કિગ્રા |
હવાનું દબાણ | 7બાર |
ઉત્પાદન શક્તિ | 25kw |
કુલ શક્તિ | 48kw |
મશીનનું કદ | L14000*W3000*H3000mm |
મશીન વજન | 150000 કિગ્રા |
RTR-T1650 | |
મહત્તમ રોલ પહોળાઈ | 1600 મીમી |
મિનિ. રોલ પહોળાઈ | 600 મીમી |
મહત્તમ રોલ વ્યાસ | 1500 મીમી |
પેપર જીએસએમ | 100-450g/m² |
ઝડપ | 80-120m/મિનિટ |
મહત્તમ રોલ વજન | 1800 કિગ્રા |
હવાનું દબાણ | 7બાર |
ઉત્પાદન શક્તિ | 30kw |
કુલ શક્તિ | 55kw |
મશીનનું કદ | L15000*W3000*H3000mm |
મશીન વજન | 160000 કિગ્રા |
RTR-T1850 | |
મહત્તમ રોલ પહોળાઈ | 1800 મીમી |
મિનિ. રોલ પહોળાઈ | 600 મીમી |
મહત્તમ રોલ વ્યાસ | 1500 મીમી |
પેપર જીએસએમ | 100-450g/m² |
ઝડપ | 80-120m/મિનિટ |
મહત્તમ રોલ વજન | 2000 કિગ્રા |
હવાનું દબાણ | 7બાર |
ઉત્પાદન શક્તિ | 35kw |
કુલ શક્તિ | 65kw |
મશીનનું કદ | L16000*W3000*H3000mm |
મશીન વજન | 180000 કિગ્રા |
RTR-T2050 | |
મહત્તમ રોલ પહોળાઈ | 2050 મીમી |
મિનિ. રોલ પહોળાઈ | 600 મીમી |
મહત્તમ રોલ વ્યાસ | 1500 મીમી |
પેપર જીએસએમ | 108-450g/m² |
ઝડપ | 118-120 મી/મિનિટ |
મહત્તમ રોલ વજન | 2000 કિગ્રા |
હવાનું દબાણ | 7બાર |
ઉત્પાદન શક્તિ | 48kw |
કુલ શક્તિ | 75kw |
મશીનનું કદ | L16000*W3000*H3000mm |
મશીન વજન | 190000 કિગ્રા |