મોડલ | QHZ-2300 | QHZ-2600 | QHZ-3000 | QHZ-3300 | QHZ-4500 |
મહત્તમ ફીડિંગ પેપર સાઈઝ (સિંગલ) | 1150x1150 મીમી | 1300x1200 મીમી | 1500x1200 મીમી | 1650x1300mm | 2250x1300mm |
મિનિ. ફીડિંગ પેપર સાઈઝ (સિંગલ) | 450x320 મીમી | 450x350mm | 450x320 મીમી | 450x320 મીમી | 550x450mm |
કાગળ સામગ્રી | A/B/C/E/BE/F/H/EE લહેરિયું બોર્ડ | ||||
મહત્તમ સ્ટેકની ઊંચાઈ | 400 મીમી | 400 મીમી | 400 મીમી | 400 મીમી | 400 મીમી |
મુખ્ય મોટર પાવર | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
કુલ શક્તિ | 14kw | 14kw | 14kw | 16kw | 16kw |
કુલ વજન | 2.5T | 3T | 4T | 4.5T | 4.5T |
મશીનનું કદ | 2850x3300x1400mm | 2850x3600x1400mm | 2850x4000x1400mm | 2850x4300x1400mm | 2850x5500x1400mm |
(કન્વેયર બેલ્ટ અને પ્રેસ ટેબલ શામેલ નથી) |