RTR- M1450 | |
uas.leithead rolla | 1450mm |
Min.leithead rolla | 600mm |
uas.rollatrastomhas | 1500mm |
Páipéar GSM | 100-450g/m² |
Luas | 80-120m/nim |
uas. meáchan rolla | 1500kg |
Aerpsuaimhneas | 7 mbarra |
Cumhacht táirgthe | Thart ar *20kw |
Cumhacht iomlán | Thart ar *78kw |
Méid meaisín | L14000*W3000*H3000mm |
Meáchan meaisínt | Thart ar * 150000kg |
RTR- M1650 | |
uas.leithead rolla | 1600mm |
Min.leithead rolla | 600mm |
uas.rollatrastomhas | 1500mm |
Páipéar GSM | 100-450g/m² |
Luas | 80-120m/nim |
uas. meáchan rolla | 1800kg |
Aerpsuaimhneas | 7 mbarra |
Cumhacht táirgthe | Thart ar *25kw |
Cumhacht iomlán | Thart ar *88kw |
Méid meaisín | L15000*W3000*H3000mm |
Meáchan meaisínt | Thart ar * 160000kg |
RTR- M1850 | |
uas.leithead rolla | 1800mm |
Min.leithead rolla | 600mm |
uas.rollatrastomhas | 1500mm |
Páipéar GSM | 100-450g/m² |
Luas | 80-120m/nim |
uas. meáchan rolla | 2000kg |
Aerpsuaimhneas | 7 mbarra |
Cumhacht táirgthe | Thart ar*28kw |
Cumhacht iomlán | Thart ar *98kw |
Méid meaisín | L16000*W3000*H3000mm |
Meáchan meaisínt | Thart ar * 180000kg |
RTR- M2050 | |
uas.leithead rolla | 2050mm |
Min.leithead rolla | 600mm |
uas.rollatrastomhas | 1500mm |
Páipéar GSM | 100-450g/m² |
Luas | 80-120m/nim |
uas. meáchan rolla | 2500kg |
Aerpsuaimhneas | 7 mbarra |
Cumhacht táirgthe | Thart ar *38kw |
Cumhacht iomlán | Thart ar*118kw |
Méid meaisín | L17000*W3000*H3000mm |
Meáchan meaisínt | Thart ar * 190000kg |