Malli | QHZ-2300 | QHZ-2600 | QHZ-3000 | QHZ-3300 | QHZ-4500 |
Max. Syöttöpaperin koko (yksi) | 1150x1150mm | 1300x1200mm | 1500x1200mm | 1650x1300mm | 2250x1300mm |
Min. Syöttöpaperikoko (yksi) | 450x320mm | 450x350mm | 450x320mm | 450x320mm | 550x450mm |
Materiaali paperia | A/B/C/E/BE/F/H/EE aaltopahvi | ||||
Max. Pinon korkeus | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Päämoottorin teho | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw |
Kokonaisteho | 14kw | 14kw | 14kw | 16kw | 16kw |
Kokonaispaino | 2,5T | 3T | 4T | 4,5T | 4,5T |
Koneen koko | 2850x3300x1400mm | 2850x3600x1400mm | 2850x4000x1400mm | 2850x4300x1400mm | 2850x5500x1400mm |
(Kuljetinhihna ja puristuspöytä eivät sisälly) |