RTR-M1450 | |
Max.erroiluen zabalera | 1450 mm |
Min.erroiluen zabalera | 600 mm |
Max.jaurtidiametroa | 1500 mm |
Paperezko GSM | 100-450 g/m² |
Abiadura | 80-120m/min |
Max. roll pisua | 1500kg |
Aireapberretsi | 7bar |
Produkzio potentzia | Gutxi gorabehera * 20kw |
Potentzia osoa | Gutxi gorabehera * 78kw |
Makinaren tamaina | L14000*W3000*H3000mm |
Makinaren pisuat | Gutxi gorabehera * 150000 kg |
RTR-M1650 | |
Max.erroiluen zabalera | 1600 mm |
Min.erroiluen zabalera | 600 mm |
Max.jaurtidiametroa | 1500 mm |
Paperezko GSM | 100-450 g/m² |
Abiadura | 80-120m/min |
Max. roll pisua | 1800kg |
Aireapberretsi | 7bar |
Produkzio potentzia | Gutxi gorabehera * 25kw |
Potentzia osoa | Gutxi gorabehera * 88kw |
Makinaren tamaina | L15000*W3000*H3000mm |
Makinaren pisuat | Gutxi gorabehera * 160000 kg |
RTR-M1850 | |
Max.erroiluen zabalera | 1800 mm |
Min.erroiluen zabalera | 600 mm |
Max.jaurtidiametroa | 1500 mm |
Paperezko GSM | 100-450 g/m² |
Abiadura | 80-120m/min |
Max. roll pisua | 2000kg |
Aireapberretsi | 7bar |
Produkzio potentzia | Gutxi gorabehera * 28kw |
Potentzia osoa | Gutxi gorabehera * 98kw |
Makinaren tamaina | L16000*W3000*H3000mm |
Makinaren pisuat | Gutxi gorabehera * 180000 kg |
RTR-M2050 | |
Max.erroiluen zabalera | 2050 mm |
Min.erroiluen zabalera | 600 mm |
Max.jaurtidiametroa | 1500 mm |
Paperezko GSM | 100-450 g/m² |
Abiadura | 80-120m/min |
Max. roll pisua | 2500kg |
Aireapberretsi | 7bar |
Produkzio potentzia | Gutxi gorabehera * 38kw |
Potentzia osoa | Gutxi gorabehera * 118kw |
Makinaren tamaina | L17000*W3000*H3000mm |
Makinaren pisuat | Gutxi gorabehera * 190000 kg |