Mudellu | QHZ-2300 | QHZ-2600 | QHZ-3000 | QHZ-3300 | QHZ-4500 |
Max. Dimensione di carta di alimentazione (single) | 1150 x 1150 mm | 1300 x 1200 mm | 1500 x 1200 mm | 1650 x 1300 mm | 2250 x 1300 mm |
Min. Dimensione di carta di alimentazione (single) | 450 x 320 mm | 450 x 350 mm | 450 x 320 mm | 450 x 320 mm | 550 x 450 mm |
Materiale di carta | Carton ondulé A/B/C/E/BE/F/H/EE | ||||
Max. Altezza di stack | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Forza di u Motore Principale | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Potenza tutale | 14 kW | 14 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW |
Pesu tutale | 2.5T | 3T | 4T | 4,5 T | 4,5 T |
Size Machine | 2850x3300x1400mm | 2850x3600x1400mm | 2850x4000x1400mm | 2850x4300x1400mm | 2850x5500x1400mm |
(Cintura trasportatore è tavola di pressa micca incluse) |