RTR-T1450 | |
Maks. rulon eni | 1450 mm |
Min. rulon eni | 600 mm |
Maks. rulon diametri | 1500 mm |
Kağız GSM | 100-450 q/m² |
Sürət | 80-120m/dəq |
Maks. rulon çəkisi | 1500 kq |
Hava təzyiqi | 7bar |
İstehsal gücü | 25kv |
Ümumi güc | 48 kVt |
Maşın ölçüsü | L14000*W3000*H3000mm |
Maşının çəkisi | 150000 kq |
RTR-T1650 | |
Maks. rulon eni | 1600 mm |
Min. rulon eni | 600 mm |
Maks. rulon diametri | 1500 mm |
Kağız GSM | 100-450 q/m² |
Sürət | 80-120m/dəq |
Maks. rulon çəkisi | 1800 kq |
Hava təzyiqi | 7bar |
İstehsal gücü | 30kv |
Ümumi güc | 55kv |
Maşın ölçüsü | L15000*W3000*H3000mm |
Maşının çəkisi | 160000 kq |
RTR-T1850 | |
Maks. rulon eni | 1800 mm |
Min. rulon eni | 600 mm |
Maks. rulon diametri | 1500 mm |
Kağız GSM | 100-450 q/m² |
Sürət | 80-120m/dəq |
Maks. rulon çəkisi | 2000kq |
Hava təzyiqi | 7bar |
İstehsal gücü | 35kv |
Ümumi güc | 65kv |
Maşın ölçüsü | L16000*W3000*H3000mm |
Maşının çəkisi | 180000 kq |
RTR-T2050 | |
Maks. rulon eni | 2050 mm |
Min. rulon eni | 600 mm |
Maks. rulon diametri | 1500 mm |
Kağız GSM | 108-450 q/m² |
Sürət | 118-120m/dəq |
Maks. rulon çəkisi | 2000kq |
Hava təzyiqi | 7bar |
İstehsal gücü | 48 kVt |
Ümumi güc | 75kv |
Maşın ölçüsü | L16000*W3000*H3000mm |
Maşının çəkisi | 190000 kq |